Architecture du planning — 1 planning dédié par métier, toutes les séances visibles avec couleurs distinctes
/app/[metier]/planning) affichant TOUTES les séances colorées par type, pour éviter les conflits.| Métier / Type | Couleur | Code hex |
|---|---|---|
| BC Comportementaliste | ■ Violet | #534ab7 |
| Séance suivi | ■ Violet clair | #7f77dd |
| Visite Pet-Sitter | ■ Bleu | #6baed6 |
| Garde & Pension | ■ Bleu foncé | #2171b5 |
| Toilettage | ■ Amber | #d4a44c |
| Cours sport canin collectif | ■ Vert | #5dcaa5 |
| Cours sport canin individuel | ■ Vert foncé | #41a882 |
| Cours équestre | ■ Marron | #854d0e |
| Consultation vétérinaire | ■ Rouge | #e06c6c |
| Ostéopathie | ■ Orange | #f4a261 |
| Nutrition / Naturopathie | ■ Vert olive | #a8c96e |
| Route | Contenu |
|---|---|
/app/planning-seances | Planning général — toutes séances — existant ✅ |
/app/comportementaliste/planning | Planning dédié comportementaliste — à créer S44 |
/app/pet-sitter/planning | Planning dédié pet-sitter — à créer S44 |
/app/[metier]/planning | Pattern générique — 1 page par métier |
Chaque planning métier utilise le même composant PlanningView avec un filtre STY_CODE[] passé en props, et la palette de couleurs ci-dessus.